| Vendor / File Format | Extension | Compression | Brightfield | Fluorescence | Z-stacking |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DHistech MRXS | .mrxs | JPEG, JPEGXR, PNG, BMP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aperio / Leica AFI (Image Set) | .afi | JPEG, JPEG2000 | ✓ | ✓ | — |
| Aperio / Leica CWS | .cws | JPEG | ✓ | — | — |
| Aperio / Leica SVS | .svs | JPEG, JPEG2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carl Zeiss CZI | .czi | JPEG, JPEG XR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carl Zeiss Laser Scanning Microscopy | .lsm | JPEG | ✓ | ✓ | — |
| Carl Zeiss ZVI | .zvi | RAW, PNG, JPEG, LZW, Deflate, JPEG2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| GE Omnyx JP2 | .jp2 | JPEG 2000 | ✓ | — | — |
| GE Omnyx RTS | .rts | JPEG | ✓ | — | — |
| Hamamatsu DICOM | .dcm | JPEG, JPEG2000 | ✓ | — | — |
| Hamamatsu NDPI | .ndpi | JPEG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hamamatsu NDPIS (Image Set) | .ndpis | JPEG | ✓ | ✓ | — |
| Hamamatsu VMS | .vms | JPEG | ✓ | — | — |
| Huron Technologies | .tif | JPEG, JPEG2000 | ✓ | ✓ | — |
| Inspirata RTS | .rts | JPEG | ✓ | — | — |
| JPEG | .jpeg, .jpg | JPEG | ✓ | — | — |
| JPEG 2000 | .jp2 | JPEG2000 | ✓ | — | — |
| Jpeg XR | .jxr | JPEGXR | ✓ | — | — |
| KFBIO | .kfb | JPEG | ✓ | — | — |
| Leica DICOM Sup145 | DICOMDIR | JPEG | ✓ | ✓ | — |
| Leica LIF | .lif | RAW | ✓ | ✓ | — |
| Leica SCN | .scn | JPEG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menarini DSight RAW | .ini | RAW | ✓ | — | — |
| Microsoft Deep Zoom | .dzi, .xml | JPEG | ✓ | — | — |
| Motic | .mdsx | JPEG | ✓ | — | — |
| Motic | .mds | JPEG | ✓ | — | — |
| Nikon ND2 | .nd2 | Deflate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nikon TIFF | .tif, .tiff | JPEG, JPEG2000, LZW, Deflate, Raw, RLE | ✓ | — | — |
| Objective Imaging (Glissando) | .sws | JPEG, BMP | ✓ | ✓ | — |
| Olympus OIR | .oir | RAW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Olympus VSI | .vsi | lossless JPEG, JPEG, JPEG2000, RAW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Olympus WebView | .xml | JPEG | ✓ | — | — |
| Omero ZARR | .zarr | Blosc | ✓ | ✓ | ✓ |
| Open Microscopy Environment OME-TIFF | .tf2, .tf8, .btf, .ome.tif | JPEG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perkin Elmer QPTiff | .qptiff | LZW | ✓ | — | — |
| Perkin Elmer Tiff | .tiff | LZW, JPEG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Philips iSyntax | .isyntax | iSyntax | ✓ | — | — |
| Philips TIFF | .tif | JPEG, JPEG2000, LZW, Deflate, Raw, RLE | ✓ | — | — |
| PNG | .png | PNG | ✓ | — | — |
| Sakura SVSlide | .svslide | JPEG(sqlite2, sqlite3, mssql) | ✓ | ✓ | — |
| SmartZoom | .szi | JPEG, BMP | ✓ | — | — |
| TIFF | .tif, .tiff | JPEG, JPEG2000, LZW, Deflate, Raw, RLE | ✓ | — | — |
| Unic Tech | .tmap | JPEG | ✓ | — | — |
| Ventana BIF | .bif | JPEG | ✓ | ✓ | — |
| Zoomify | .zif | JPEG, JPEG2000, LZW, Deflate, Raw, RLE | ✓ | — | — |
76
Total Formats
43
Brightfield Support
22
Fluorescence Support
15
Z-stacking Support
